À Bordeaux et dans toute la Gironde, la consommation électrique des foyers évolue avec de nouveaux usages comme les voitures électriques et les piscines chauffées. En moyenne, un foyer consomme 3 000 à 5 000 kWh/an pour les usages domestiques classiques, et jusqu’à 15 000 kWh/an en incluant le chauffage électrique et les équipements spécifiques.
Connaître la consommation moyenne de chaque appareil permet de mieux dimensionner une installation photovoltaïque adaptée aux besoins réels d’un foyer.
| Équipement | kWh/an (moyenne) | kWh/mois | kWh/jour |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur + congélateur | 200 à 500 | 17 à 42 | 0,6 à 1,4 |
| Lave-linge | 150 à 250 | 12 à 21 | 0,4 à 0,7 |
| Sèche-linge | 300 à 500 | 25 à 42 | 0,8 à 1,4 |
| Lave-vaisselle | 200 à 350 | 17 à 29 | 0,6 à 1,0 |
| Four électrique | 150 à 250 | 12 à 21 | 0,4 à 0,7 |
| Télévision + box internet | 200 à 400 | 17 à 33 | 0,6 à 1,1 |
| Éclairage LED (maison 100 m²) | 200 à 300 | 17 à 25 | 0,6 à 0,8 |
| Chauffe-eau électrique 200 L | 2 000 à 3 500 | 167 à 292 | 5,5 à 9,6 |
| Chauffage électrique (selon maison) | 3 000 à 12 000 | 250 à 1 000 | 8 à 33 |
| Voiture électrique (15 000 km/an) | 2 500 à 3 500 | 208 à 292 | 6,8 à 9,6 |
| Piscine avec pompe de filtration | 500 à 1 500 | 42 à 125 | 1,4 à 4,1 |
| Pompe à chaleur de piscine | 2 500 à 5 000 | 208 à 417 | 6,8 à 13,7 |
Grâce à ces repères, chaque particulier peut identifier les postes les plus énergivores et choisir une solution adaptée pour réduire ses factures. Les équipements comme une voiture électrique ou une pompe à chaleur de piscine nécessitent une installation photovoltaïque plus puissante qu’un simple foyer équipé d’appareils classiques.
Avec Energie Sol’R, nous proposons des solutions solaires personnalisées à Bordeaux et en Gironde pour répondre aux besoins réels de chaque habitation, du simple électroménager jusqu’à la recharge d’un véhicule électrique.