L’onduleur transforme le courant continu produit par vos panneaux en courant alternatif utilisable par votre logement. En fonction de votre toiture, de la présence d’ombrages et de votre consommation, le choix entre micro-onduleurs et onduleur central peut significativement impacter votre production d’énergie et vos économies.
| Marque & Modèle | Type | Puissance gérée | Avantages | Idéal pour… |
|---|---|---|---|---|
| APSystems DS3-H | Micro-onduleur | Jusqu’à 2 panneaux (2 x 500W) | Rendement optimisé panneau par panneau, parfait pour toitures multi-orientées. | Maisons avec toitures Est/Ouest ou zones ombragées dans Bordeaux intra-muros. |
| Enphase IQ8 | Micro-onduleur | 1 panneau (jusqu’à 450-500W) | Performance haut de gamme, suivi détaillé et évolutif (ajout facile). | Installations résidentielles premium en centre-ville ou périphérie. |
| TSUN MS1000 | Micro-onduleur | 2 panneaux (jusqu’à 500W chacun) | Excellent rapport qualité/prix, installation simple et fiable. | Petites installations de 3 à 6 kWc en autoconsommation urbaine. |
| Huawei Sun2000 (6KTL-L1) | Onduleur central | Jusqu’à 6 kWc | Compatible batterie (Huawei LUNA2000), prix compétitif. | Maisons avec grande toiture plein Sud et consommation importante. |
| SMA Sunny Boy 5.0 | Onduleur central | Jusqu’à 5 kWc | Fiabilité et rendement élevés sur toitures homogènes. | Installations simples sans ombrage à Bordeaux et alentours. |
| Fronius Primo 6.0 | Onduleur central | Jusqu’à 6 kWc | Robuste, gestion intelligente de l’énergie, compatible batterie. | Projets résidentiels avec extension future possible. |
Production optimisée panneau par panneau, idéale pour les toitures multi-orientées ou partiellement ombragées.
Suivi de production détaillé via une application connectée.
Installation évolutive, avec possibilité d’ajouter des panneaux facilement.
Plus économiques pour les grandes toitures homogènes orientées plein Sud.
Idéaux pour les puissances supérieures (6 à 10 kWc) et pour intégrer un stockage (Huawei LUNA2000).
Pour une habitation typique à Bordeaux en Gironde (30 à 60 m² de toiture, consommation annuelle entre 4 000 et 8 000 kWh) :
Micro-onduleurs APSystems DS3-H ou Enphase IQ8 si votre toiture présente plusieurs pans ou des zones d’ombre.
Onduleur Huawei Sun2000 avec batterie Huawei LUNA2000 si votre toiture est homogène, plein Sud et que votre consommation dépasse 5 000 kWh/an.
VOIR ANNONCE PILIER – INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE BORDEAUX MÉTROPOLE
Energie Sol’R réalise une étude personnalisée gratuite pour déterminer la solution la plus rentable selon votre toiture, votre consommation et l’ensoleillement local.